教师姓名 | 教师参赛/指导学生 | 获奖学生姓名 | 比赛类别 | 指导老师排序/参赛成员排序 | 比赛名称 | 是否属于教育部比赛目录中的赛项 | 赛项名称 | 比赛组织方 | 比赛级别 | 获奖情况 | 获奖/参赛时间 |
鲁燕 | 指导学生参赛 | 杨永光,年丽艳,费昌好,李锦秀,孙阳帆 | 团体赛 | 鲁燕 | 第十三届全国大学生红色旅游创意策划大赛-红色旅游线路设计 西南地区 | | | 全国大学生红色旅游创意策划大赛 | 行业学会级 | 二等奖/银奖 | 2023-10-1 |
王婷婷 | 指导学生参赛 | 丁丽娜 周维印 王霞 | 团体赛 | 王婷婷/丁丽娜 周维印 王霞 | 中国国际大学生创新大赛(2024)文山学院校级赛 | 是 | 铜奖 | 文山学院 | 校级 | 三等奖/铜奖 | 2024-6-21 |
赵瑞 | 指导学生参赛 | 李永杰,罗天钰,刘凯,尉海林 | 团体赛 | 1 | 第二届中国大学生旅游管理虚拟仿真大赛 | 否 | 无 | 中国旅游协会 | 行业学会级 | 三等奖/铜奖 | 2024-5-20 |
金欢欢 | 指导学生参赛 | 边孟卓、周梦雪、黄奕 | 团体赛 | 1 | 第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 是 | 云南赛区省级选拔赛“商务大数据分析” | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛竞赛组织委员会 | 省部级 | 一等奖/金奖 | 2024-8-13 |
胡煜 | 指导学生参赛 | 田润巧、夏敏、周立凤、王良娇、杨玺 | 团体赛 | | 第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 是 | 云南赛区省级选拔赛“商务大数据分析” | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛竞赛组委会 | 省部级 | 二等奖/银奖 | 2024-8-13 |
金欢欢 | 指导学生参赛 | 边孟卓、周梦雪、黄奕 | 团体赛 | 1 | 第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 是 | 商务大数据全国总决赛 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛竞赛组委会 | 国家级 | 二等奖/银奖 | 2024-8-24 |
刘长波 | 指导学生参赛 | 陈学兰、李霞、曾红玉、武海英 | 团体赛 | 1 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 是 | 商务大数据分析 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛竞赛组织委员会 | 校级 | 二等奖/银奖 | 2024-5-22 |
金军 | 指导学生参赛 | 张兴玉、赵孟富、饶为钰、周志美、康伟婷 | 团体赛 | 1 | 第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 是 | 商务大数据分析 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛竞赛组织委员会 | 校级 | 一等奖/金奖 | 2024-5-22 |
李娇艳 | 指导学生参赛 | 何蕊、杨玉涵、李兴秀、肖中英 | 团体赛 | 1 | 第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 是 | 商务大数据分析 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛竞赛组织委员会 | 校级 | 二等奖/银奖 | 2024-5-22 |
沈晶 | 指导学生参赛 | 潘建勤 岑艳格 王肖 杨丹 王林霞 赵文娟 王泽丽 罗兴渝 李海艳 杨字荣 徐泳 王媛 | 团体赛 | 沈晶 熊伟 田迎秋 孙华 王朝勇 赵玉琳 潘建勤 岑艳格 王肖 杨丹 王林霞 赵文娟 王泽丽 罗兴渝 李海艳 杨字荣 徐泳 王媛 | 翦茶官 | 是 | 中国国际大学生创新大赛 | 中共云南省委教育工会 云南省教育厅 | 省部级 | 二等奖/银奖 | 2024-7-28 |
沈晶 | 指导学生参赛 | 潘建勤 岑艳格 王肖 杨丹 王林霞 赵文娟 王泽丽 罗兴渝 李海艳 杨字荣 徐泳 李天胡 | 团体赛 | 沈晶 熊伟 田迎秋 孙华 王朝勇 赵玉琳 潘建勤 岑艳格 王肖 杨丹 王林霞 赵文娟 王泽丽 罗兴渝 李海艳 杨字荣 徐泳 李天胡 | 翦茶官 | 否 | 文山市2024第三届青年创业大赛 | 文山州人社局 | 州市/地厅级 | 优秀奖 | 2024-6-25 |
沈晶 | 指导学生参赛 | 岑艳格 王林霞 李梅华 | 团体赛 | 沈晶 | 翦茶官 | 否 | 学创杯 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组中国陶行知研究会 | 国家级 | 优秀奖 | 2024-6-25 |
沈晶 | 指导学生参赛 | 王钰雯 韦敬仁 罗丽桦 魏丽敏 赵雅星 杨香颖 袁海榕 何兰芳 | 团体赛 | 杜廷伟 赵宁东 熊伟 雷作洪 沈晶 胡玲 杨弦玲 邓选梅 汪进莲 | 祛风瑛灵 缨丹妙手 -马缨丹止痛药膏产品研究制作 | 是 | 中国国际大学生创新大赛 | 云南省教厅 | 省部级 | 二等奖/银奖 | 2024-6-25 |
鲁燕 | 指导学生参赛 | 杨永光、黎家昌、费昌好 | 团体赛 | 张靓、鲁燕 | 第十四届全国大学生红色旅游创意策划大赛 | 否 | 红色旅游线路设计(西南地区) | 全国大学生红色旅游策划大赛 | 行业学会级 | 二等奖/银奖 | 2024-7-1 |
胡煜 | 指导学生参赛 | 孟亚林 | 个人赛 | 李健梅 | 2024云南省职业技能大赛 | 否 | 跨境电子商务 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 省部级 | 优秀奖 | 2024-10-17 |
胡煜 | 指导学生参赛 | 泮佳炜 | 个人赛 | 王玮玲 | 2024云南省职业技能大赛 | 否 | 物流与货运代理 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 省部级 | 优秀奖 | 2024-10-17 |
秦坤 | 指导学生参赛 | 黎部满 冯耀辉 潘世媛 | 团体赛 | 张霞 秦坤 熊正文 | 2023年全国本科院校税收风险控管理案例大赛 | 是 | 2023年全国本科院校税收风险控管理案例大赛 | 全国本科院校税收风险控管理案例大赛组委会 | 行业学会级 | 三等奖/铜奖 | 2023-10-5 |
沈晶 | 指导学生参赛 | 潘健勤 王林霞 | 团体赛 | | 翦茶官-创客奶茶 | 是 | 第十一届挑战杯 | 云南省委、 省委教育工委 | 省部级 | 优秀奖 | 2024-6-10 |
高荣尚 | 指导学生参赛 | 朱京京,潘璐莎,秦启方,马艳灵等 | 团体赛 | 杨云龙,高荣尚 | 中国国际大学生创新大赛 | 是 | 文山学院校级决赛 | 文山学院 | 校级 | 二等奖/银奖 | 2024-6-21 |
何妨 | 指导学生参赛 | 周忠林、勾俊文、贾书洪、张志成、李威 | 团体赛 | 何妨、赵玉琳 | 国际大学生创新创业大赛 | 是 | 文山学院国际大学生创新创业大赛 | 文山学院 | 校级 | 三等奖/铜奖 | 2024-5-23 |
陈春茶 | 指导学生参赛 | 夏宗琼 | 团体赛 | | 文山州直播带货比赛 | 否 | 文山市二等奖 | 文山州网信办 | 州市/地厅级 | 二等奖/银奖 | 2024-3-30 |
何妨 | 指导学生参赛 | 周忠林、贾书洪、勾俊文、李威、张志成 | 团体赛 | 1 | 国际大学生创新创业大赛 | 是 | 文山学院国际大学生创新创业大赛 | 文山学院 | 校级 | 三等奖/铜奖 | 2024-6-23 |
杨云龙 | 指导学生参赛 | 朱京京、杨富准、马艳灵、秦启方、潘璐莎、谢东升 | 团体赛 | 8 | 中国国际大学生创新大赛院级赛 | 是 | 中国国际大学生创新大赛 | 经济管理学院 | 院级(经管院等二级学院的章) | 一等奖/金奖 | 2024-6-9 |
杨云龙 | 指导学生参赛 | 朱京京、杨富准、马艳灵、秦启方、潘璐莎、谢东升 | 团体赛 | 8 | 创新创业大赛院级赛 | 是 | 创新创业大赛 | 经济管理学院 | 院级(经管院等二级学院的章) | 一等奖/金奖 | 2024-6-9 |
杨云龙 | 指导学生参赛 | 朱京京、杨富准、马艳灵、秦启方、潘璐莎、谢东升 | 团体赛 | 8 | 中国国际大学生创业大赛校级赛 | 是 | 中国国际大学生创新大赛 | 文山学院 | 校级 | 二等奖/银奖 | 2024-6-21 |
杨云龙 | 指导学生参赛 | 普江曼、鲁晓香、戴欣、罗加良 | 团体赛 | 6 | 中国国际大学生创新大赛院级赛 | 是 | 中国国际大学生创新大赛 | 经济管理学院 | 院级(经管院等二级学院的章) | 二等奖/银奖 | 2024-6-9 |
杨云龙 | 指导学生参赛 | 普江曼、鲁晓香、戴欣、罗加良 | 团体赛 | 6 | 创新创业大赛院级赛 | 是 | 创新创业大赛 | 经济管理学院 | 院级(经管院等二级学院的章) | 二等奖/银奖 | 2024-6-9 |
杨云龙 | 指导学生参赛 | 普江曼、鲁晓香、戴欣、罗加良 | 团体赛 | 6 | 中国国际大学生创新大赛校级赛 | 是 | 中国国际大学生创新大赛 | 文山学院 | 校级 | 二等奖/银奖 | 2024-6-21 |
孔月 | 指导学生参赛 | 杨祝映 | 个人赛 | 1 | 文山学院第二届廉洁读书教育分享会 | 否 | 文山学院第二届廉洁教育读书分享会 | 中共文山学院纪律检查委员会 | 校级 | 一等奖/金奖 | 2024-5-1 |
赵玉琳 | 指导学生参赛 | 周忠林、李威、勾俊文、贾书洪、张志成 | 团体赛 | 2 | 中国国际大学生创新大赛文山学院校级决赛高教主赛道 | 是 | 未来农业土地资源流转信息平台打造 | 文山学院 | 校级 | 三等奖/铜奖 | 2024-6-21 |
张霞 | 指导学生参赛 | 邵加琪,李志丹,罗加良 | 团体赛 | 2 | 全国本科院校税收风控案例大赛 | 是 | 全国本科院校税收风控案例大赛 | 全国本科院校税收风控案例大赛 | 行业学会级 | 三等奖/铜奖 | 2024-10-1 |
胡煜,金欢欢 | 指导学生参赛 | 康伟婷,张兴玉,周志美 | 团体赛 | 1 | 2024全国数智商业生态运营大赛 | 否 | 品牌数字化运营 | 中国商业联合会 | 行业学会级 | 二等奖/银奖 | 2024-11-17 |
王婷婷 | 指导学生参赛 | 丁丽娜周维印王霞 | 团体赛 | | 中国国际大学生创新大赛文山学院校赛 | 是 | 文山学院校赛高教赛道 | 文山学院 | 校级 | 三等奖/铜奖 | 2024-6-21 |
周海攀 | 指导学生参赛 | 杨敏,张府娅莲,马艳灵 | 团体赛 | 1 | 党纪党章知识竞赛 | 否 | 党纪党章知识竞赛 | 中共文山学院委员会 | 校级 | 三等奖/铜奖 | 2024-6-16 |
马文宇 | 指导学生参赛 | 汪慧敏、邓芸、朱敏、徐邦芬、杨健玲 | 团体赛 | | 2024“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛 | 是 | 英语组短视频 | 云南省教育厅、外语教学与研究出版社 | 省部级 | 二等奖/银奖 | 2024-11-1 |
李娇艳 | 指导学生参赛 | 何蕊、杨玉涵、李兴秀、肖中英 | 团体赛 | 1 | 第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 是 | 商务大数据分析 | 全国大学生电子商务“创新、创业及创业”挑战赛竞赛组织委员会 | 校级 | 二等奖/银奖 | 2024-5-22 |
刘长波 | 指导学生参赛 | 陈学兰 李霞 曾红玉 武海英 | 团体赛 | 1 | 第十四届全国大学生电子商务"创新、创意及创业"挑战赛 | 是 | 商务大数据分析 | 全国大学生电子商务"创新、创意及创业"挑战赛竞赛组织委员会 | 校级 | 二等奖/银奖 | 2024-5-22 |
胡煜 | 指导学生参赛 | 李建安,左金册 | 团体赛 | 1 | 第八届全国跨境电商专业能力大赛 | 否 | BtoC公共平台运营能力赛道 | 中国对外贸易经济合作企业协会 | 行业学会级 | 三等奖/铜奖 | 2024-12-1 |
马文宇 | 指导学生参赛 | 汪慧敏、邓芸、朱敏、徐邦芬、杨健玲 | 团体赛 | | 2024“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛 | 是 | 英语组短视频 | 云南省教育厅、外语教学与研究出版社 | 省部级 | 二等奖/银奖 | 2024-11-1 |
李健梅 | 指导学生参赛 | 孟亚林 | 个人赛 | 1 | 2024年云南省职业技能大赛 | 是 | 跨境电子商务 | 云南省人力资源和社会保障厅 | 省部级 | 优秀奖 | 2024-10-10 |
李健梅 胡煜 华夏 | 指导学生参赛 | 孟亚林 | 团体赛 | 1 | 2024年大学生新文科实践创新大赛 | 是 | 民星璀璨——56个民族BID版“芭比娃娃” | 2024年12月5日 | 校级 | 三等奖/铜奖 | 2024-12-11 |
李健梅 华夏 | 指导学生参赛 | 吴锋周 刘有美 陈文慧 王梅 农光荣 | 团体赛 | 1 | 2024年中国国际大学生创新大赛 | 是 | 启航筑梦——大学生成长导航平台 | 2024年6月9日 | 校级 | 三等奖/铜奖 | 2024-6-9 |
李东景 | 指导学生参赛 | 孟亚林 | 团体赛 | 1 | 创青春全国大学生创新创业大赛 | 是 | 创新训练项目 | 共青团 教育部等 | 省部级 | 其他 | 2024-7-12 |
李刚 | 指导学生参赛 | 张邢亮、王李行、文国鸿、丁煜航、段佳一、赵国丽、杨梓、李智娴、赵玉婷、肖玲、陈壹、李会欣、袁雅婷 | 团体赛 | 1 | 新文科实践创新大赛 | 是 | 新文科实践创新大赛 | 文山学院 | 校级 | 三等奖/铜奖 | 2024-11-20 |
李刚 | 指导学生参赛 | 杨明媚、李海珍、杨文靓、吴愉琳 | 团体赛 | 1 | 新文科实践创新大赛 | 是 | 新文科实践创新大赛 | 文山学院 | 校级 | 三等奖/铜奖 | 2024-11-20 |
沈晶 | 指导学生参赛 | 2024年大学生新文科实践创新大赛 | 个人赛 | 10 | 2024 年大学生新文科实践创新大赛 | 是 | 2024 年大学生新文科实践创新大赛 | 文山学院教务处 | 校级 | 一等奖/金奖 | 2024-11-22 |
张靓 | 指导学生参赛 | 朱京京,张艳玲,赵杰,王佳懿 | 团体赛 | 1 | 第三届“南旅.问途杯”全国高校数字营销大赛 | 否 | 一等奖 | 中国旅游饭店业协会人力资源分会,南京旅游职业学院,广州市问途信息技术有限公司 | 行业学会级 | 一等奖/金奖 | 2024-12-7 |
张靓 | 指导学生参赛 | 杨佳,赵舒琪,马振伟, | 团体赛 | 3 | 第三届“南旅.问途杯”全国高校数字营销大赛 | 否 | 三等奖 | 中国旅游饭店业协会人力资源分会,南京旅游职业学院,广州市问途信息技术有限公司 | 行业学会级 | 三等奖/铜奖 | 2024-12-7 |
张靓 | 指导学生参赛 | 杨永光、黎家昌、费昌好、赵川林、李知鑫 | 团体赛 | 2 | 第十四届全国大学生红色旅游创意策划大赛 | 否 | 二等奖 | 主办单位:
文化和旅游部资源开发司
国家发展改革委社会发展司
共青团中央宣传部
北京第二外国语学院
承办单位:
中国旅游协会旅游教育分会
北京旅游学会
北京第二外国语学院旅游科学学院 | 行业学会级 | 二等奖/银奖 | 2024-7-16 |
张靓 | 指导学生参赛 | 杨永光、黎家昌、费昌好、赵川林、李知鑫 | 团体赛 | 2 | 第十四届全国大学生红色旅游创意策划大赛 | 否 | 优秀指导老师 | 主办单位:
文化和旅游部资源开发司
国家发展改革委社会发展司
共青团中央宣传部
北京第二外国语学院
承办单位:
中国旅游协会旅游教育分会
北京旅游学会
北京第二外国语学院旅游科学学院 | 行业学会级 | 其他 | 2024-7-16 |
张靓 | 指导学生参赛 | 朱京京,张艳玲,赵杰,王佳懿 | 团体赛 | 1 | 第三届“南旅.问途杯”全国酒店数字营造大赛 | 否 | 优秀指导老师 | 中国旅游饭店协会人力资源分会,南京旅游职业学院,广州问途信息技术公司 | 省部级 | 其他 | 2024-12-7 |
胡煜 | 指导学生参赛 | 张露 | 个人赛 | 1 | 全国大学生智慧供应链创新创业挑战赛 | 否 | 2024“链战风云”第七届全国大学生智慧供应链创新创业挑战赛个人赛 | 中国商业联合会 | 行业学会级 | 三等奖/铜奖 | 2024-10-25 |
张霞 | 指导学生参赛 | 赵艳 | 团体赛 | 1 | “天天基金杯”第二届全国高校金融反诈知识竞赛 | 否 | “天天基金杯”第二届全国高校金融反诈知识竞赛 | 中国警察网、中国青少年研究会 | 行业学会级 | 三等奖/铜奖 | 2023-6-6 |
张霞 | 指导学生参赛 | 李吉群、罗冕、范玉 | 团体赛 | 1 | 第九届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛 | 否 | 第九届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛 | 共青团中央青年发展部 | 国家级 | 二等奖/银奖 | 2023-8-17 |
邓智双 | 指导学生参赛 | 李造蝶 | 团体赛 | | 文山学院第三届“大学生讲思政课”微课比赛 | 否 | 《让改革创新成为青春远航的动力》微课 | 文山学院 | 校级 | 三等奖/铜奖 | 2024-12-15 |
鲁燕 | 指导学生参赛 | 杨锦艳,卢泽鑫,丁丽娜,董雪花 | 团体赛 | 1 | “问途杯”第三届全国酒店数字营销大赛 | 否 | 森林酒店数字营销 | 中国饭店业协会人力资源分会,南京旅游职业学院 | 行业学会级 | 三等奖/铜奖 | 2024-12-1 |
鲁燕 | 指导学生参赛 | 杨永光,黎家昌,费昌好 | 团体赛 | 2 | 第十四届全国红色旅游创意策划大赛 | 否 | 红色旅游线路设计 | 全国红色旅游创意大赛 | 行业学会级 | 二等奖/银奖 | 2024-7-1 |
马文宇 | 指导学生参赛 | 肖黎璐 | 个人赛 | 1 | 第十五届全国旅游院校服务技能(饭店服务)大赛 | 否 | 西餐厅摆台 | 中国旅游协会、中国旅游协会旅游教育分会、全国旅游院校服务技能大赛组委会 | 国家级 | 二等奖/银奖 | 2025-5-18 |
马文宇 | 指导学生参赛 | 符世波 | 个人赛 | 2 | 第十五届全国旅游院校服务技能(饭店服务)大赛 | 否 | 鸡尾酒调制 | 中国旅游协会、中国旅游协会旅游教育分会、全国旅游院校服务技能大赛组委会 | 国家级 | 三等奖/铜奖 | 2025-5-18 |
张娅 | 指导学生参赛 | 谢佳玲 | 个人赛 | 1 | 全国旅游院校服务技能大赛 | 否 | 客房服务 | 中国旅游协会、中国旅游协会教育分会、全国旅游院校服务技能大赛组委会 | 国家级 | 三等奖/铜奖 | 2025-5-18 |
张娅 | 指导学生参赛 | 肖黎璐 | 个人赛 | 2 | 第十五届全国旅游院校服务技能(饭店服务)大赛 | 否 | 西餐宴会摆台 | 中国旅游协会、中国旅游协会旅游教育分会、全国旅游院校服务技能大赛组委会 | 行业学会级 | 二等奖/银奖 | 2025-5-18 |
张娅 | 指导学生参赛 | 周伟东 | 个人赛 | 2 | 第十五届全国旅游院校服务技能(饭店服务)大赛 | 否 | 中餐宴会摆台 | 中国旅游协会、中国旅游协会旅游教育分会、全国旅游院校服务技能大赛组委会 | 行业学会级 | 二等奖/银奖 | 2025-5-18 |