时间:2026-04-13 14:35 浏览:
文山学院参与完成的《三七绿色高效栽培及加工关键技术与产业化》项目拟参加云南省2026年度科学技术进步奖申报,按照云南省科技厅关于申报科技进步奖要求,现将项目提名书(见附件)基本情况进行公示,公示期为2026年4月13日至2026年4月17日(共5个工作日)。
公示期间,任何单位或个人如对公示项目内容有异议,请以书面形式向文山学院科技处反映。
联系人:文山学院科技处
联系电话:0876-2154540
电子邮箱:wsxykjc@163.com
通讯地址:云南省文山市学府路66号文山学院科技处(邮编:663099)
特此公示。
文山学院
2026年4月13日
项目信息
一、项目名称:三七绿色高效生产关键技术与全产业链质量溯源体系创建及应用
二、提名者:黄璐琦 院士
三、提名等级:云南省科学技术进步奖 一等奖
四、主要知识产权和标准规范等目录
(1)专利、软件著作权等授权情况(不超过10件)
知识产权(标准)类别 | 知识产权(标准)具体名称 | 国家 (地区) | 授权号(标准编号) | 授权(标准发布)日期 | 证书编号(标准批准发布部门) | 权利人(标准起草单位) | 发明人(标准起草人) | 发明专利(标准)有效状态 |
标准 | 注射用血塞通(冻干) | 药品注册标准 | YBZ00362021 | 2021 | 国家药品监督管理局 | 昆药集团股份有限公司 | 刘军锋等 | 有效 |
标准 | 中药材种子种苗—三七 | 中国国家标准 | GB/T41624-2022 | 2022.07.11 | 国家标准化委员会 | 昆明理工大学、中国中医科学院中药研究所 昆明华润圣火药业有限公司 文山学院、文山三七农业种植专业合作社联合社 | 崔秀明 黄璐琦 胡旭佳 郭兰萍 杨 野 陈 敏 何雅莉朱 艳 刘 源 王承潇 刘迪秋 熊 吟 朱 琳 杨 莉 杨晓艳 汪 勇 高明菊 | 有效 |
标准 | 三七育苗技术规程 | 云南省地方标准 | DB53/T 055.9—2020 | 2020.8.17 | 云南省市场监督管理局 | 昆明理工大学、昆明华润圣火药业有限公司、文山学院、文山白云山和黄中药有限公司、昆药集团股份有限公司、云南崔三七药业股份有限公司 | 崔秀明杨 野 邱 凯 冯光泉 朱 艳 杨 莉 孙玉琴 汪 勇 杨兆祥 刘 源 王德勤 | 有效 |
标准 | 三七栽培技术规程 | 云南省地方标准 | DB53/T 1022—2021 | 2021.4.08 | 云南省市场监督管理局 | 昆明理工大学、昆明华润圣火药业有限公司、文山学院、文山白云山和黄中药有限公司、昆药集团股份有限公司、云南崔三七药业股份有限公司 | 崔秀明杨 野 邱 凯 冯光泉 朱 艳 杨 莉 孙玉琴 汪 勇 杨兆祥 刘 源 王德勤 | 有效 |
标准 | 三七(切片) | 云南地方中药饮片炮制规范 | 云PZGF-0012-2023 | 2323.12 | 云南省药品监督管理局 | 云南白药集团文山七花有限责任公司、云南白药集团中药资源有限公司、昆明理工大学 | 杨文芬王 煜 唐文旭 崔秀明 | 有效 |
发明专利 | 循环研磨机及其加工的产品 | 日本 | 特许第7365027 | 2023.10.11 | 日本知识产权特许厅 | 昆明特康科技有限公司 | 贾 平 崔秀明 曾亚文 | 有效 |
发明专利 | 三七根腐致病菌尖抱镰刀菌的real time PCR检测引物及检测方法 | 中国 | ZL201811516523.6 | 2020.11.19 | 国家知识产权局 | 昆明理工大学 | 刘迪秋 李 欣 李 珊 张应鹏 邱炳玲 | 有效 |
发明专利 | 循环流化床粉磨设备及其使用方法 | 中国 | ZL201410841125.7 | 2019.1108 | 国家知识产权局 | 云南七丹药业股份有限公司 | 贾 平 | 有效 |
发明专利 | 皂苷单体化合物分离方法及在制备注射用血塞通(冻干)药物中的应用 | 中国 | ZL202111162405.1 | 2022.5.10 | 国家知识产权局 | 昆药集团股份有限公司 | 刘军锋 龚云麟 刘一丹 郑飞 | 有效 |
发明专利 | 一种提高三七饮片质量的方法 | 中国 | ZL2021110289556.7 | 2022.12.23 | 国家知识产权局 | 昆明理工大学 | 崔秀明 吕东 曲媛 | 有效 |
(2)论文、专著发表情况(不超过10篇)
序号 | 论文、专著名称 | 刊名、出版社 | 通信作者/ 第一作者 | 刊期、刊号 | 页码 |
1 | Structure and Function of Rhizosphere Soil and Root Endophytic Microbial Communities Associated With Root Rot of Panax notoginseng | Frontiers in Plant Sciencey IF:6.6267
| 通讯作者 杨 野、崔秀明 | 2022, 12 | 752683 |
2 | Dissolvable microneedles based on Panax notoginseng polysaccharide for transdermal drug delivery and skin dendritic cell activation | Carbohydrate Polymers IF:10.723 | 通讯作者崔秀明/第一作者王承潇 | 2021, 268 | 118211 |
3 | Rapid determination and dietary intake risk assessment of 249 pesticide residues in Panax notoginseng | Ecotoxicology and Environmental Safety IF:6.2 | 第一作者 杨野 通讯作者 崔秀明 杨邵军 | 2022.233 | 113348 |
4 | Melatonin functions in priming of stomatal immunity in Panax notoginseng and Arabidopsis thaliana | Plant Physiology IF:8.3 | 第一作者 杨千 | 2021: 187: | 2837–2851 |
5 | Melatonin increases leaf disease resistance and saponin biosynthesis in Panax notogiseng | Journal of Plant Physiology IF:3.6858 | 通讯作者 崔秀明 | 2021, 263 | 153466 |
6 | Study on the grading standard of Panax notoginseng seedlings | Journal of Ginseng Research IF:4.05 | 通讯作者 崔秀明 杨 野 | 2018, 42 | 208-217 |
7 | Potassium enhances cadmium resistance ability of Panax notoginseng by brassinolide signaling pathway-regulated cell wall pectin metabolism | Ecotoxicology and Environmental Safety IF:7.1289 | 通讯作者 杨 野 崔秀明 | 2021, 227 | 112906 |
8 | 图说三七高效栽培 | 机械工业出版社 | 崔秀明 刘迪秋 | ISBN978-7-111-56696-0 | 1-200 |
9 | 三七质量分析与控制 | 科学出版社 | 胡旭佳 崔秀明 熊 吟 | ISBN978-7-03-052159-0 | 1-309 |
10 | 三七绿色高效栽培技术原理及应用 | 云南科技出版社 | 崔秀明、杨野、杨千、汪勇等 | ISBN978-7-5587-6032-7 | 1-89 |
4. 主要完成人基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 学历/学位 | 工作单位 |
1 | 崔秀明 | 男 | 1963.12 | 研究员 | 博士 | 昆明理工大学 |
2 | 杨 野 | 男 | 1982.06 | 教授 | 博士 | 昆明理工大学 |
3 | 刘军锋 | 男 | 1976.10 | 正高级工程师 | 博士 | 昆药集团股份有限公司 |
4 | 王 煜 | 男 | 1976.10 | 高级工程师 | 本科 | 云南白药集团文山七花有限责任公司 |
5 | 王承潇 | 男 | 1982.03 | 副教授 | 博士 | 昆明理工大学 |
6 | 方 松 | 男 | 1977.04 | 高级工程师 | 本科 | 昆明华润圣火药业有限公司 |
7 | 杨 恒 | 男 | 1985.03 | 董事长 | 硕士 | 云南唯恒基业科技有限公司 |
8 | 朱 琳 | 女 | 1983.11 | 副研究员 | 本科 | 文山学院 |
9 | 杨 千 | 女 | 1990.12 | 讲师 | 博士 | 昆明理工大学 |
10 | 杨朝东 | 男 | 1975.12 | 总经理 | 本科 | 云南七丹药业股份有限公司 |
11 | 陶永宏 | 男 | 1983.02 | 正高级农艺师 | 博士 | 文山壮族苗族自治州农业科学院 |
12 | 贾 平 | 男 | 1968.03 | 工程师 | 中专 | 云南七丹药业股份有限公司 |
13 | 文智弘 | 男 | 1991.10 | 董事长 | 硕士 | 云南泽润三七种植有限公司 |
5.主要完成单位情况
序号 | 单位名称 |
1 | 昆明理工大学 |
2 | 昆药集团股份有限公司 |
3 | 云南白药集团文山七花有限责任公司 |
4 | 昆明华润圣火药业有限公司 |
5 | 云南七丹药业股份有限公司 |
6 | 文山学院 |
7 | 文山壮族苗族自治州农业科学院 |
8 | 云南唯恒基业科技有限公司 |
9 | 云南泽润三七种植有限公司 |